Klíčové parametry, technické specifikace, hodnocení a kompletní recenze chytrých hodinek OPPO Watch Free na jednom místě. Srovnejte si vámi vybraný model s dalšími alternativami a dejte svému rozhodnutí o nejlepších chytrých hodinkách pro vás pevný základ s naším komplexním přehledem.
obecné funkce konektivita displej vstupní zařízení pouzdro řemínek baterie ostatní
OBECNÉ OPPO Watch Free |
---|
Typ produktu | Smart watch |
---|---|
Kompatibilní OS | iOS 10 or later, Android 6.0 (Marshmallow) or later |
Aktivita/sport | Halový běh, halová chůze, eliptický trenažér, 5minutový trénink, spalování tuků, venkovní chůze, venkovní běh, halové veslování, vytrvalostní běh, intervalový běh, jogging |
Styl nošení | Styl hodinek |
Podrobnosti o těle | Pouze pouzdro: 20,9 g |
Materiál těla | Polykarbonát vyztužený skleněnými vlákny, PA + GF spodní kryt |
Ochrana | Voděodolný |
Barva | Černá |
Zobrazení času | Ano |
FUNKCE OPPO Watch Free |
---|
Senzory | Senzor okolního světla, senzor SpO2, 6osý akcelerometr, optický senzor srdce, senzor kyslíku v krvi, gyroskop |
---|---|
Údaje o sledování | Vzdálenost, čas, spálené kalorie, aktivita, spánková aktivita, srdeční frekvence, počet kroků, nasycení krve kyslíkem, variabilita srdeční frekvence, chrápání |
Režimy | Více než 100 tréninkových režimů |
Nastavení cílů | Ano |
Funkce | Vyřizování hovorů, funkce vyhledání telefonu, upozornění na nečinnost, budík, časovač, ovládání přehrávání hudby, informace o počasí, inteligentní ciferník s umělou inteligencí, analýza poruch spánku. |
Oznámení | SMS, incoming calls |
Vibrační upozornění | Ano |
Typ zpětné vazby | Vibrační upozornění, vizuální rozhraní |
KONEKTIVITA OPPO Watch Free |
---|
Bezdrátové rozhraní | Bluetooth 5.0 BLE |
---|
DISPLEJ OPPO Watch Free |
---|
Typ | AMOLED - barva |
---|---|
Rozlišení | 456 x 280 pixels |
Velikost displeje | 1.64" |
Hustota pixelů | 326 ppi |
Hloubka barev | 24 bitů (16,7 milionu barev) |
Ochrana displeje | 2,5D zakřivené sklo |
VSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ OPPO Watch Free |
---|
Typ | Dotykový displej |
---|
POUZDRO OPPO Watch Free |
---|
Tvar pouzdra | Obdélníkový |
---|
ŘEMÍNEK OPPO Watch Free |
---|
Typ řemínku | Řemínek |
---|---|
Šířka řermínku | 19 mm |
Vhodné pro zápěstí s obvodem | 130-205 mm |
Vyměnitelný | Ano |
Typ zapínání | Spona |
Materiál řemínku | Silikon |
BATERIE OPPO Watch Free |
---|
Technologie | Lithium Ion |
---|---|
Kapacita | 235 mAh |
Výdrž baterie | 14 dní |
Podrobnosti o výdrži baterie | Typické používání - až 14 dní |
Dobíjecí baterie | Ano |
OSTATNÍ OPPO Watch Free |
---|
Dodávané příslušenství | Magnetický nabíjecí dok |
---|---|
Maximální hloubka voděodolnosti | 50 m |
Číslo modelu výrobce | OWWE201 |
Záruka | 2letá záruka |
Podobné chytré hodinky
Ostatní chytré hodinky OPPO
Nejčastěji srovnávané s hodinkami OPPO Watch Free :