Ostatní varianty:
Kompletní technické specifikace, parametry, expertní hodnocení a recenze notebooku HP ProBook 4510s. Pomocí funkce srovnání notebooků zjistěte, jak se váš vybraný notebook vyrovnává konkurenci a zda je to ten, který nejvíce naplní vaše očekávání.
konstrukce a rozměry displej procesor paměť úložiště audio & video připojení baterie síťový adaptér ac vstup konektory a rozšíření software ostatní
KONSTRUKCE A ROZMĚRY HP ProBook 4510s |
---|
Typ výrobku | Notebook |
---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 37.2 cm x 25 cm x 3.2 cm |
Hmotnost | 2.6 kg |
DISPLEJ HP ProBook 4510s |
---|
Velikost obrazovky | 15.6" |
---|---|
Technologie podsvícení LCD | Podsvícení LED |
Rozlišení obrazovky | 1366 x 768 (HD) |
Širokoúhlá obrazovka | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:9 |
Funkce obrazovky | BrightView |
PROCESOR HP ProBook 4510s |
---|
CPU | Intel Celeron T1600 / 1.66 GHz |
---|---|
Počet jader | Dvoujádrový |
Mezipaměť (Cache) | L2 - 1 MB |
Front Side Bus | 667 MHz |
Chipset | Mobile Intel GL40 Express |
Technologie platformy | Intel Centrino |
PAMĚŤ HP ProBook 4510s |
---|
Operační paměť RAM | 1 GB (1 x 1 GB) |
---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 8 GB |
Typ paměti RAM | DDR2 SDRAM |
Rychlost | 800 MHz / PC2-6400 |
Jmenovitá rychlost | 800 MHz |
Formát | SO-DIMM 200-pin |
Počet slotů | 2 |
Prázdné sloty | 1 |
ÚLOŽIŠTĚ HP ProBook 4510s |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 160 GB HDD SATA 3Gb/s / 5400 rpm |
---|---|
Optická jednotka | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM pevně nastaveno |
Technologie Disc Labeling | LightScribe Technology |
Rychlost čtení | 24x (CD) / 8x (DVD) |
Rychlost zápisu | 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 4x (DVD±R DL) |
Rychlost přepisu CD/DVD | 16x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) |
AUDIO & VIDEO HP ProBook 4510s |
---|
Grafický procesor (GPU) | Intel GMA X4500HD |
---|---|
Technologie alokace paměti | Technologie dynamické videopaměti 5.0 |
Kamera | Ano |
Rozlišení kamery | 2 megapixely |
Zvuk | Stereo reproduktory, mikrofon |
Kodek | AD1984A |
Kompatibilní standardy | High Definition Audio |
PŘIPOJENÍ HP ProBook 4510s |
---|
Bezdrátové připojení | 802.11b/g, Bluetooth 2.0 EDR |
---|---|
Bezdrátový ovladač | Broadcom 4311BG |
Síťové rozhraní | Gigabit Ethernet |
Třída Bluetooth | Class 2 |
Kompatibilní standardy | Wi-Fi CERTIFIED |
BATERIE HP ProBook 4510s |
---|
Technologie | 6-cell Lithium Ion |
---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 47 Wh |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC HP ProBook 4510s |
---|
Vstup | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|
Výstup | 65 Watt, 18.5 V, 3.5 A |
VSTUP HP ProBook 4510s |
---|
Typ | Klávesnice, touchpad |
---|
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ HP ProBook 4510s |
---|
Sloty |
2 x memory (1 free) 1 x ExpressCard/34 (1 free) |
---|---|
Rozhraní |
HDMI VGA Sluchátkový výstup Vstup pro mikrofon LAN 4 x USB 2.0 |
Čtečka paměťových karet | Ano (SD Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, Memory Stick Duo, xD-Picture Card) |
SOFTWARE HP ProBook 4510s |
---|
Operační systém (OS) | FreeDOS |
---|
OSTATNÍ HP ProBook 4510s |
---|
Funkce | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně), systémové heslo, heslo pro zapnutí, upozornění na změnu paměti, ownership tag, HP Disk Sanitizer, HP 3D DriveGuard, Enhanced Pre-Boot Security, HP SpareKey, One-Step Logon, HP File Sanitizer |
---|---|
Vyhovující standardy | CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, MIC, FCC, A-Tick, ICES |
Certifikát ENERGY STAR | Ano |
V souladu s EPEAT | EPEAT Gold |
Maximální provozní teplota | 35 °C |
Minimální provozní teplota | 5 °C |
Rozsah provozní vlhkosti | 10 - 90% |
Podobné notebooky
Ostatní notebooky HP