Podrobné srovnání a recenze notebooků Dell Latitude 5490 a Dell Latitude 5500. Díky našemu hodnocení můžete jednoduše porovnávat rozměry, procesory, paměti, funkce ale i další klíčové vlastnosti obou notebooků a snadno se tak rozhodnout, který z nich je pro vás tou správnou volbou. Našim cílem je vám pomoci najít notebook nejlépe odpovídající vašim představám a požadavkům.
| KONSTRUKCE A ROZMĚRY | Dell Latitude 5490 | Dell Latitude 5500 |
|---|
| Typ výrobku | Notebook | Notebook |
|---|---|---|
| Rozměry (ŠxHxV) | 33.34 cm x 22.89 cm x 2.05 cm | 35.91 cm x 23.625 cm x 2.2 cm |
| Hmotnost | 1.6 kg | 1.82 kg |
| Barva | Černá | - |
| DISPLEJ | Dell Latitude 5490 | Dell Latitude 5500 |
|---|
| Velikost obrazovky | 14" | 15.6" |
|---|---|---|
| Technologie podsvícení LCD | WLED backlight | WLED backlight |
| Rozlišení obrazovky | 1366 x 768 (HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
| V-Sync při max. rozlišení | 60 Hz | - |
| Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
| Poměr stran obrazu | 16:9 | 16:9 |
| Jas obrazu | 220 cd/m² | 220 cd/m² |
| Funkce obrazovky | Anti-glare | Anti-glare |
| PROCESOR | Dell Latitude 5490 | Dell Latitude 5500 |
|---|
| CPU | Intel Core i5 (8th Gen) 8250U / 1.6 GHz | Intel Core i7 (8th Gen) 8665U / 1.9 GHz |
|---|---|---|
| Max. rychlost v turbo režimu | 3.4 GHz | 4.8 GHz |
| Počet jader | Čtyřjádrový | Čtyřjádrový |
| Mezipaměť (Cache) | 6 MB | 8 MB |
| 64-bit architektura | Ano | Ano |
| Funkce procesoru | Hyper-Threading Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache |
| PAMĚŤ | Dell Latitude 5490 | Dell Latitude 5500 |
|---|
| Operační paměť RAM | 4 GB (1 x 4 GB) | 8 GB (1 x 8 GB) |
|---|---|---|
| Max. podporovaná paměť RAM | 32 GB | 32 GB |
| Typ paměti RAM | DDR4 SDRAM - non-ECC | DDR4 SDRAM - non-ECC |
| Rychlost | 2400 MHz | - |
| Jmenovitá rychlost | 2400 MHz | - |
| Formát | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
| Počet slotů | 2 | 2 |
| Prázdné sloty | 1 | 1 |
| ÚLOŽIŠTĚ | Dell Latitude 5490 | Dell Latitude 5500 |
|---|
| Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 500 GB HDD SATA / 7200 rpm | 256 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe), Class 35 |
|---|
| AUDIO & VIDEO | Dell Latitude 5490 | Dell Latitude 5500 |
|---|
| Grafický procesor (GPU) | Intel UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics 620 |
|---|---|---|
| Technologie alokace paměti | Sdílená videopaměť (UMA) | Sdílená videopaměť (UMA) |
| Kamera | Ano - HD | Ano - HD |
| Rozlišení kamery | 1 megapixel | - |
| Funkce kamery | Pevné zaostření | 78,6 stupňů, kamera RGB |
| Typ obrazového snímače | CMOS | CMOS |
| Rozlišení videa | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
| Snímková frekvence | 30 snímků za sekundu | 30 snímků za sekundu |
| Zvuk | Stereofonní reproduktory, mikrofonní pole | Stereofonní reproduktory, mikrofonní pole |
| Kodek | Realtek ALC3246 | Realtek ALC3204 |
| Kompatibilní standardy | High Definition Audio | High Definition Audio, Wave MAXXAudio Pro |
| PŘIPOJENÍ | Dell Latitude 5490 | Dell Latitude 5500 |
|---|
| Bezdrátové připojení | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 802.11a/b/g/n/ac Wave 2, Bluetooth 5.0 |
|---|---|---|
| Bezdrátový ovladač | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 | Intel Wireless-AC 9560 |
| Síťové rozhraní | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Ethernet ovladač | - | Intel I219-LM |
| Vlastnosti | Wake-on-LAN (WOL) | - |
| BATERIE | Dell Latitude 5490 | Dell Latitude 5500 |
|---|
| Technologie | 4-cell | 4-cell Lithium Ion |
|---|---|---|
| Kapacita baterie (velikost) | - | 68 Wh |
| SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | Dell Latitude 5490 | Dell Latitude 5500 |
|---|
| Vstup | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
|---|---|---|
| Výstup | 65 Watt, 19.5 V, 3.34 A | 19.5 V |
| VSTUP | Dell Latitude 5490 | Dell Latitude 5500 |
|---|
| Typ | Klávesnice, touchpad | Klávesnice, touchpad |
|---|---|---|
| Podsvícení klávesnice | Ano | - |
| Funkce | Multidotykový touchpad | Multidotykový touchpad |
| KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | Dell Latitude 5490 | Dell Latitude 5500 |
|---|
| Rozhraní | Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon 2 x USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1 (PowerShare) HDMI VGA USB-C (podporuje DisplayPort Alt Mode) LAN |
3 x USB 3.1 Gen 1 LAN HDMI Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon USB-C 3.1 Gen 2 (podporuje DisplayPort Alt Mode) |
|---|---|---|
| Čtečka paměťových karet | Ano (SD Card) | Ano (microSD) |
| SOFTWARE | Dell Latitude 5490 | Dell Latitude 5500 |
|---|
| Operační systém (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
|---|---|---|
| Dodávaný software | Microsoft Office (Trial) | - |
| OSTATNÍ | Dell Latitude 5490 | Dell Latitude 5500 |
|---|
| Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér | Napájecí adaptér |
|---|---|---|
| Zabezpečení | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, čtečka čipových karet | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Typ bezpečnostního slotu | Bezpečnostní štěrbina Noble Wedge | Bezpečnostní štěrbina Noble Wedge |
| Ochrana proti krádeži/zneužití | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) |
| Funkce | redukce hluku, Free Fall Sensor, ExpressCharge, Testováno podle MIL-STD-810G, HDD isolation | ExpressCharge |
| Vyhovující standardy | FIPS 140-2, TCG Certified | - |
| Maximální provozní teplota | 35 °C | 35 °C |
| Minimální provozní teplota | 0 °C | 0 °C |
| Rozsah provozní vlhkosti | 10 - 90 % (bez kondenzace) | 10 - 80 % (bez kondenzace) |
| Záruka výrobce | Omezená záruka - 1 rok - na místě | - |